| Параметры | |
| Модель | BL-52T28L |
| Матрица | 1/2.8” 2MP Sony Starlight Sensor |
| Светочувствительность | Цвет: 0.01Lux@(F1.2, AGC ВКЛ), 0 Lux с ИКЧ/Б: 0.001Lux@(F1.2, AGC ВКЛ), 0 Lux с ИК |
| Эффективных пикселей | 1920(Г)* 1080(В) |
| Flash/DDR | 16MB/256MB |
| Отношение Сигнал/Шум | Больше 52dB |
| ИК Подсветка | 20~30м |
| ИК диоды | 2 |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | Моторизированный 2.8~12мм |
| Апертура | F1.6 |
| Угол обзора | 41°~106° |
| Видео | |
| Видео сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Разрешение | 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576)/CIF(352x288) |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Битрейт | 1024Kbps~8192Kbps |
| Возможности потоковой передачи | Три потока |
| Частота кадров | Основной поток:1920x1080(1~25/30fps) Доп поток:704x576(1~25/30fps) Третий поток:1280x720(1~25/30fps) |
| Цифровое увеличение | 12x |
| Аудио сжатие | G.711A/G.726 |
| WDR | 120dB |
| День/Ночь | Авто(ИКФ)/Цвет/Ч/Б |
| Баланс белого | Поддерживается |
| Предотвращение запотевания | Поддерживается |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Зеркальное отражение | Поддерживается |
| Поворот кадра | Поддерживается |
| BLC | Поддерживается |
| ROI | Поддержка 4 фиксированных областей для основного поток и Доп поток отдельно |
| Антиблик | Поддерживается |
| Приватные маски | 4 Зоны |
| Тревога & Аудио | |
| Видеодетекция | Детекция Двиджния, Потеря видеосигнала c камеры |
| Аудио | 1 Аудиовход; Аудиовыход опционально |
| IVA | Детекция Лиц, Tripwire, Пересечение линии, Объект Присутствие/Отсутствие, Подсчет кол-ва людей, Очередь и т.д. |
| Сеть | |
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100Mbps) |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
| Onvif | Onvif Profile S |
| Макс онлайн пользователей | 20 |
| Браузеры | IE/Firefox/Chrome/Safari |
| VMS | AntarVis |
| Мобильное приложение | AntarView |
| ОС | Mac OS/ Windows/IOS/Android |
| Общие | |
| Рабочая температура | -30℃~+60℃ |
| Рабочая влажность | 10~90% |
| Питание | PoE, IEEE802.3af DC12V±10% |
| Потребляемая мощность | <3W |
| Защита корпуса | IP67 |
| Размеры | 186.5(Д)x71.7(Ш)х84(В) мм |
| Вес нетто | 0.5 Кг |
| Вес в упаковке | 0.64 Кг |