Камера | | |
Модель | BS-54N12K | BS-54N13K |
Матрица | 1/3” 4MP Sensor |
Светочувствительность | Цвет: 0.01Lux@(F1.2, AGC ВКЛ), 0 Lux с ИК Ч/Б: 0.001Lux@(F1.2, AGC ВКЛ), 0 Lux с ИК |
Количество эффективных пикселей | 2560(Г)* 1440(В) |
Flash/DDR | 16MB/256MB |
Отношение Сигнал/Шум | Меньше чем 52dB |
ИК подсветка | 10~20м |
Количество ИК светодиодов | 1 |
Объектив | | |
Фокусное расстояние | 3.6мм | 6мм |
Апертура | F2.0 |
Угол обзора | 89° | 56° |
Видео | | |
Видео сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Разрешение | 4MP(2680x1520)/3MP(2304x1296)/1080P(1920x1080)
1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576)/CIF(352x288) |
Управление битрейтом | CBR/VBR |
Битрейт | 1792Kbps~8192Kbps |
Возможности потоковой передачи | Два потока |
Частота кадров | Осн поток:2680x1520(1~25/30fps) Доп поток:704x576(1~25/30fps) |
Цифровое увеличение | 12x |
Аудио сжатие | G.711A/G.726 |
WDR | 120 dB |
День/Ночь | Автоматически(ИКФ)/Цвет/Ч/Б |
Баланс белого | Поддерживается |
Предотвращение запотевания | Поддерживается |
Шумоподавление | 3D DNR |
Зеркальное отражение | Поддерживается |
Поворот кадра | Поддерживается |
BLC | Поддерживается |
ROI | Поддерживает 4 фиксированные области для основного потока и доп поток отдельно |
Анти-мерцание | Поддерживается |
Приватные маски | 4 Зоны |
Тревога & Аудио | |
Видеодетектор | Детекция Движения, потеря видеосигнала c камеры |
Аудио | Опционально |
Видеоаналитика | Детекция Лиц, Tripwire, Пересечение линии, Объект Присутствие/Отсутствие, Подсчет кол-ва людей, Очередь и т.д. |
Сеть | |
Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100Mbps) |
Протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP,DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
Onvif | Onvif Profile S |
Макс. кол-во онлайн пользователей | 20 |
Web Broswers | IE/Firefox/Chrome/Safari |
VMS | AntarVis |
Мобильное приложение | AntarView |
ОС | Mac OS/ Windows/IOS/Android |
Общие | |
Рабочая температура | -30℃~+60℃ |
Рабочая влажность | 10~90% |
Питание | PoE, IEEE802.3af DC12V±10% |
Потребляемая мощность | <3W |
Защита корпуса | IP67 |
Размеры | 160.3 (Д)*63.4 (Ш)*64.5 (К)мм |
Вес нетто | 0.3Кг |
Вес в упаковке | 0.45Кг |
Сертификаты | |
CE | EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |