| Модель | ZK-VFD01 | ZK-VFD02 | ||
| Цвет рамки | Черный / Белый/ Циан | |||
| Цвет дисплея | Цвет морской волны | |||
| Метод отображения | Вакуумный Флуоресцентный Дисплей | |||
| Режим отображения | 2 линии*20 символов | |||
| Яркость | 200cd/m2 | |||
| Тип символов | 96 буквенно-цифровых символов, 13 видов набора международных символов | |||
| Шрифт символов | 5*7 точек матрица | |||
| Размер символов | 9.0 мм*5.25 мм | |||
| Размер точки | 1.33*1.1 мм | |||
| Страница кода | 20 Страниц кода | |||
| Область просмотра | -5~60° | |||
| Размеры панели | 224(Ш)*85(Ш)*40(Д) | |||
| Угол обзора | 188 мм(Д)*40мм (Ш) | |||
| Горизонтальное вращение | Макс 350° | |||
| Вес | 1.05 Кг | |||
| Режим команд | ESC/POS/CD5220/DSP800/UTC | |||
| Поддерживаемые языки | US English, UK English, Turkish,Bosnia, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Faroese,Finnish, Flemish, French, Fr Canadian, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Icelandic,Indonesian, Irish, Italian, Katakana, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese,Romanian, Russian, Slovene, Slovak, Spanish, Swedish… | |||
| Интерфейс |
| |||
| Скорость передачи данных | 2400/9600 бит/с | |||
| Среднее время безотказной работы | 40,000 часов | |||
| Источник питания | DC5V 1A | |||
| Сертификаты | CE,ROHS,FCC | |||
Корзина0
Консультация
Наверх