| Дисплей | 2.8' сенсорный дисплей |
| Количество пользователей | 10,000 |
| Количество отпечатков пальцев | 10,000 |
| Количество шаблонов ладони | 1,000 |
| Журнал событий | 150,000 |
| RFID | Mifare 13.56 МГц |
| Формат сканируемого кода | PDF417, QR code Model 1/2, Micro QR, Data Matrix, GS1-DataBar (Limited, Stacked, Expanded) |
| Интерфейсы связи | TCP/IP, RS-232 |
| Контроль доступа | Два реле для управления исполнительным устройством |
| Стандартные функции | Сервис самообслуживания, DST, T9 ввод, 9-ти значный ID сотрудника, ADMS, DNS |
| SDK, программное обеспечение | PUSH SDK, ZKBioSecurity |
| Источник питания | DC 12 В, 3A |
| Рабочая температура | От 0 °C до 45 °C |
| Рабочая влажность | От 20 % до 80 % |
Корзина0
Консультация
Наверх