Дисплей | 4.3' Сенсорный Экран |
Количество шаблонов лиц | 3,000 |
Количество отпечатков пальцев | 3,000 |
Количество ID Карт | 10,000 |
Емкость журнала событий | 100,000 |
Интерфейсы связи | TCP/IP, RS232/485, USB Host |
Стандартные функции | Автоматическое переключение статуса прохода (В зависимости от расписания терминал автоматически предлагает статус прохода (Вход, Выход, На обед, С обеда) при прохождении проверки),Самодиагностика (Проверка работоспособности основных узлов с помощью самого терминала), Рабочий код (Выбор пользователем названия Работы при прохождении проверки),SMS (Можно оставлять определенным пользователям или же всем текстовые сообщения, которые будут видны пользователю в назначенное время), DST (Переход на летнее время),T9 Ввод, 9-значный ID пользователя, Звонок по расписанию (Включение звукового сигнала в заданное время, как напоминание о каком либо событии), Фото ID |
Интерфейсы контроля доступа | Электрозамок, Датчик открытия двери, Кнопка выхода, Сирена |
Сигнал Wiegand | Wiegand Выход |
Опционально | ID/MiFare Карты , 3G, ADMS (Возможность обмениваться с сервером данными о событиях), 2000 mAh Резервная батарея |
Питание | 12V 3A |
Рабочая температура | 0 °C- 45 °C |
Рабочая влажность | 20%-80% |
Размеры | 195.5*166.5*120мм (Длина*Ширина*Толщина) |
Вес в упаковки | 1.6 Кг |
4.59 MB
2019-04-24