· 1 / 2.9 "2 Мп сенсор
· Підтримка форматів AHD / TVI / CVI / CVBS
· ІК підсвічування 10 ~ 20 м
· Високоякісний об'єктив 2,8 мм
· Ступінь захисту IP66| Параметри | ||
| Модель | ES-32B11B | |
| Матриця | 1/2.9” 2MP сенсор | |
| Система сканування | Progressive | |
| Чутливість | Кольор: 0.1Lux/F2.4;0 Lux з ІЧ | |
| Эффективних пікселів | 1920(Г)* 1080(В) | |
| Співвідношення сигнал/шум | більше 52dB | |
| ІЧ підсвічування | 10 ~ 20 м | |
| ІЧ діоди | 10 | |
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Апертура | F2.4 | |
| Кут огляду | 92° | |
| Відео | ||
| Відео вихід | AHD/TVI/CVI/CVBS | |
| Розширення | 25/30fps@1080P | |
| OSD Меню | підтримується | |
| BLC | - | |
| WDR | DWDR | |
| AGC | підтримується | |
| День/Ніч | Авто(ІЧФ)/Вручну | |
| Баланс білого | підтримується | |
| Шумозаглушення | 2D DNR | |
| Загальні | ||
| Робоча температура | -30℃~+60℃ | |
| Робоча вологість | 10~90% | |
| Джерело живлення | DC12V±10% | |
| Споживаюча потужність | <3.2 W(ІЧ вимкнена) | |
| Захист корпусу | IP66 | |
| Розміри | 145 (Д)*65 (Ш)*65 (В)мм | |
| Вага нетто | 0.26 Кг | |
| Вага в упаковці | 0.37 Кг | |
Кошик0
Консультація
Наверх