1/3” 4MP Матрица
2D DNR
Защита от удара молнии до 6KV
Степень защиты IP67 | Параметры | ||
| Модель | BS-34F12K | BS-34F13K |
| Матрица | 1/3” 4MP Sensor | |
| Система сканирования | Progressive | |
| Чувствительность | Цвет: 0.01Lux@(F1.2, AGC ВКЛ), 0 Lux с ИК;Ч/Б: 0.001Lux@(F1.2, AGC ВКЛ), 0 Lux с ИК | |
| Эффективных пикселей | 2560(Г)* 1440(В) | |
| Отношение Сигнал/Шум | Более 52dB | |
| ИК подсветка | 10~20м | |
| ИК диоды | 1 | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | 3.6мм | 6мм |
| Апертура | F2.0 | |
| Угол обзора | 83° | 55° |
| Видео | ||
| Видео выход | AHD/TVI/CVI/CVBS | |
| Разрешение | 25/30fps@4MP | |
| OSD Меню | Поддерживается | |
| BLC | Поддерживается | |
| WDR | DWDR | |
| AGC | Поддерживается | |
| День/Ночь | Авто(ИКФ)/Вручную | |
| Баланс белого | Поддерживается | |
| Шумоподавление | 2D DNR | |
| Общие | ||
| Рабочая температура | -30℃~+60℃ | |
| Рабочая влажность | 10~90% | |
| Источник питания | DC12V±10% | |
| Потребляемая мощность | <3.2W(ИК выключена) | |
| Защита корпуса | IP67 | |
| Размеры | 160.3 (Д)*63.4 (Ш)*64.5 (В)мм | |
| Вес нетто | 0.2 Кг | |
| Вес в упаковке | 0.41 Кг | |
| CE | EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 | |
Корзина0
Консультация
Наверх