Параметры системы | |
Процессор | Intel® Celeron J1800/J1900 Processor and Core i3-4010U/i5-4200U Processor |
Системная память | 2GB Стандартно, DDR3L 1333MHz (Max.8GB) |
Накопитель | 32GB Msata SSD Стандартно, 1*2.5’’ HDD & 2.5’’ SSD |
Поддерживаемые ОС | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
Аудио | Realtek ALC662 |
Дисплей и Сенсор | |
Тип | 15’’ TFT LCD, LEDподсветка |
Разрешение | 1024×768 |
Сенсорный экран | Резистивный или Проекционно-емкостной |
Дисплей клиента | LED (8С Цифровой индикатор) |
Внешние Входные/Выходные Порты | |
VGA | 1*DB-15 |
USB | X6 (USB2.0*5 & USB 3.0*1 / USB2.0*4 & USB3.0*2) |
Последовательный порт & HDMI | 1*RS232 / 3*RS232&1*HDMI |
LAN | 1*RJ45 |
Аудио | 1*Линейный Выход |
Питание | |
Источник питания | Адаптер 12V DC 5A |
Условия работы | |
Рабочая температура | 0℃ ~ 35℃ при 20%-80% Влажности |
Температура хранения | 20℃ ~ 55℃ при 20%-80% Влажности |
Размеры (Ш х В х Д) | 358*390*236 мм |
Размеры упаковки | 460*490*315 мм |
Вес нетто | 5.8 Кг |
Вес упаковки | 6.9 Кг |
Сертификаты | CE FCC |
Цвет | Белый с черным/Черный с оранжевым |
Опции & Периферия | |
Второй сенсорный дисплей | 15’’ TFT LCD |
Дисплей клиента (VFD) | VFD(2*20 линий) |
Считыватель карт с магнитной полосой | 3 штуки |
Идентификация кассира по отпечатку пальца | USB считыватель отпечатков пальцев (SLK20R) |