LED Підсвітка
Алюмінієвий корпус
Захист передньої панелі IP64
Ідентифікація касира за відбитками пальців | Система | POS Ready Windows 7 / Windows Embedded 8.1 Industry Pro / Win10 IoT Enterprise | |
| Процесор | Intel® Celeron J1900 QC 2,0 ГГц | |
| Пам'ять | Один SO-DIMM-роз'єм підтримує DDR3L 1333 до 8 Гб | |
| Зберігання | 2.5 '' HDD SATAIII × 1 | |
| Мережа | LAN × 1 (RJ45 10/100/1000 Base-T) | |
| Корпус шасі | Алюміній | |
| Технічні характеристики дисплея / сенсорного екрана | ||
| Модель №. | ZK7550 | ZK7550W |
| Розмір РК-дисплея | 15-дюймовий РК-дисплей | 15,6-дюймовий РК-дисплей |
| Яскравість | 350cd / ㎡ | 220cd / ㎡ |
| Підсвічування | СВІТЛОДІОДНИЙ | |
| Тип сенсорної панелі | П'ятижильний аналоговий резистивний тип та проектований ємнісний дотик | |
| Розмір (Ш × Г × В) | 366 x 265 x 377 мм | 398 × 251 × 365мм |
| Блок живлення | 90Вт 19В адаптер живлення | |
| Порт вводу / виводу | ||
| Модель №. | ZK7550 | ZK7550W |
| USB | × 6 (USB2.0 × 5, USB3.0 × 1) | |
| Працює COM | × 3 (вибір BIOS 5V / 12V) | |
| Порт ящика готівки | × 1 (вибір вибору BIOS порт 12V / 24V RJ11) | |
| Аудіо порт | Лінійка × 1 | |
| VGA | × 1 | |
| 19 В постійного струму | × 1 | |
Кошик0
Консультація
Наверх