LCD дисплей на плате управления турникетом
Корпус из нержавеющей стали SUS304
Считыватель на выбор (RFID или Отпечаток Пальца) | Требования к питанию | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz | ||
| Рабочая температура | -26 °C - 60 °C | ||
| Рабочая влажность | 5%-80% | ||
| Условия работы | Внутренние/Уличные (если защищен) | ||
| Скорость пропускной способности |
| ||
| |||
| Ширина прохода (мм) | 600 | ||
| Размеры (мм) | Д=1150, Ш=300, В=1000 | ||
| Размеры в упаковке (мм) | Д=1480, Ш=420, В=1110 | ||
| Вес нетто (кг) | 119 | ||
| Вес в упаковке (кг) | 157 | ||
| LED индикатор | Есть | ||
| Материал корпуса | SUS304 Нержавеющая сталь | ||
| Материал крышки | SUS304 Нержавеющая сталь | ||
| Материал барьера | Акрил | ||
| Движение барьера | Выдвижное | ||
| Аварийный режим | Да | ||
| Уровень безопасности | Средний | ||
| Среднее время безотказной работы | 2 миллиона циклов |
Корзина0
Консультация
Наверх