| ||||||
| Дисплей | 5" сенсорный дисплей | |||||
| Кол-во шаблонов лиц | 6,000 | |||||
| Кол-во шаблонов ладоней | / | 3,000 | ||||
| Кол-во шаблонов отпечатков пальцев | 6,000 (стандартно); 10,000 (опционально) | |||||
| Кол-во бесконтактных карт доступа | 10,000 | / | ||||
| Емкость журнала событий | 200,000 | |||||
| Операционная система | Linux | |||||
| Стандартные функции | ID карты, ADMS, T9 ввод, DST переход на летнее время, фотография пользователя при успешной/неуспешной проверке, 9-значный ID пользователя, уровни доступа, групповой доступ, особые правила доступа в праздники, запрет повторного прохода, каждый пользователь может просмотреть свои отметки, после успешной идентификации, тревога при активации темперного контакта, гибридный способ проверки | Те же функции, кроме ID карт | ||||
| Аппаратная часть | 900MHz двухъядерный процессор, память 512MB RAM / 8G флеш, 2MP WDR камера с высокой светочувствительностью, настраиваемая яркость LED подсветки | |||||
| Интерфейсы связи | TCP/IP, WiFi (опционально), Wiegand Вход / Выход, RS485 | |||||
| Интерфейсы контроля доступа | релейный выход для управления замком / тревожный выход / дополнительный вход / кнопка выхода / датчик состояния двери | |||||
| Опционально | 13.56MHz IC карты (MF) | / | ||||
| Скорость распознавания лица | ≤1 сек | |||||
| Алгоритмы | ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 & ZKPalm V12.0 | |||||
| Источник питания | 12V 3A | |||||
| Рабочая влажность | 10% - 90% | |||||
| Рабочая температура | -10 °C - 45 °C | |||||
| Размеры (Ш*Д*Т) | 91.93*202.93*21.5 мм | 91.93*220*22.5 мм | ||||
| Поддерживает работу с приложением | ZKBioAccess | |||||
Корзина0
Консультация
Наверх