| Дисплей | 2.8' сенсорний дисплей |
| Кількість користувачів | 10,000 |
| Кількість відбитків пальців | 10,000 |
| Журнал подій | 150,000 |
| RFID | Mifare 13.56 МГц |
| Формат сканування коду | PDF417, QR code Model 1/2, Micro QR, Data Matrix, GS1-DataBar (Limited, Stacked, Expanded) |
| Інтерфейси зв'язку | TCP/IP, RS-232 |
| Контроль доступу | два реле для управління виконавчим пристроєм |
| Стандартні функції | Сервіс самообслуговування, DST, T9 введення, 9-ти значний ID співробітника, ADMS, DNS |
| SDK, програмне забезпечення | PUSH SDK, ZKBioSecurity |
| Джерело живлення | DC 12 В, 3 A |
| Робоча температура | Від 0 °C до 45 °C |
| Робоча вологість | Від 20 % до 80 % |
Кошик0
Консультація
Наверх