| Atlas-160 | Atlas-260 | Atlas-460 | |
| Number of Doors Controlled | One Door | Two Doors | Four Doors |
| Number of Readers Supported | 2 (Wiegand or OSDP Readers) 2 (Fingerprint Readers) | 4 (Wiegand or OSDP Readers) 4 (Fingerprint Readers) | 8 (Wiegand or OSDP Readers) 8 (Fingerprint Readers) |
| Types of Readers Supported | ZKTeco FR1500A fingerprint readers and 3rd party 125kHz & 13.56MHz Wiegand, OSDP and RS-485 readers | ZKTeco FR1500A fingerprint readers and 3rd party 125kHz & 13.56MHz Wiegand, OSDP and RS-485 readers | ZKTeco FR1500A fingerprint readers and 3rd party 125kHz & 13.56MHz Wiegand, OSDP and RS-485 readers |
| Number of Inputs | 4 (Exit Device, Door Contact and 2 Aux) | 6 (2 Exit Devices, 2 Door Contacts and 2 Aux) | 10 (4 Exit Devices, 4 Door Contacts and 2 Aux) |
| Number of Outputs | 2 (1 Form C relay for lock and 1 Form C relay for Aux output) | 3 (2 Form C relays for locks and 1 Form C relay for Aux output) | 5 (4 Form C relays for locks and 1 Form C relay for Aux output) |
| User Capacity | 5,000 (Fingerprint and/or card users) | 5,000 (Fingerprint and/or card users) | 5,000 (Fingerprint and/or card users) |
| Fingerprint Template Capacity | 5,000 ( up to 10fingerprints per user) | 5,000 ( up to 10fingerprints per user) | 5,000 ( up to 10fingerprints per user) |
| Logs | 10,000 transactions plus unlimited archive downloads | 10,000 transactions plus unlimited archive downloads | 10,000 transactions plus unlimited archive downloads |
| Weight | 9 lbs (3.8 kg) | 10 lbs (4.2 kg) | 10 lbs (4.2 kg) |
| Communication | TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP | TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP | TCP/IP, Wi-Fi, Wiegand, OSDP |
| Browsers Supported | Chrome, Firefox, Edge | Chrome, Firefox, Edge | Chrome, Firefox, Edge |
| Enclosure | Powder Coated Aluminum | Powder Coated Aluminum | Powder Coated Aluminum |
| Mounting | Wall Mount | Wall Mount | Wall Mount |
| Recommended Power Supply | 12V DC, 3A (PoE) | 12V DC, 3A (PoE) | 12V DC, 3A (PoE) |
| Dimensions (Bundle Only) | 15 in (L) X 3.15 in (W) X 11in (H). 380 mm(L) X 80 mm(W) X 280 mm(H) | 15 in (L) X 3.15 in (W) X 11in (H). 380 mm(L) X 80 mm(W) X 280 mm(H) | 15 in (L) X 3.15 in (W) X 11in (H). 380 mm(L) X 80 mm(W) X 280 mm(H) |
| Dimensions (Board Only) | 6.3 in. X 4.17 in. (160 mm X 106 mm) | 7.75in. X 6.73in. (197mm X 171mm) | 7.75in. X 6.73in. (197mm X 171mm) |
Shopping Cart0
Project Consultation
Back to Top