BLUE 4.0
Visitor Password
Records Checking
App Key | Model | TL400B | TL400B-MF |
| Material | Zinc Alloy | |
| Fingerprint capacity | 100 | |
| Password capacity | 100 | |
| Card capacity | 100 | |
| Card Module | ID | Mifare |
| Wireless Module | BLUE 4.0 | |
| Power Supply | 4×AA Alkaline battery (NOT supplied) | |
| Door Thickness | 35-50 mm (standard), 50-65 mm (optional) | |
| Dimensions | Front - 72(W)×310(L)×34(D) mm, Back - 72(W)×310(L)×30(D) mm | |
Shopping Cart0
Project Consultation
Back to Top